Contabilidad
PERFIL PROFESIONAL
El egresado del programa de Contabilidad , desarrolla y supervisa las operaciones de contabilidad y finanzas de las entidades públicas y privadas , formula el estado de situación financiera y actualiza los procedimientos de contabilidad y finanzas, según políticas y normatividad vigente. Se comunica de manera afectiva y efectiva, se integra en equipos de manera activa con ética profesional, utilizando herramientas informáticas y del idioma inglés como soporte de sus actividades profesionales. Analiza y plantea soluciones innovadoras en los procesos productivos y de servicios para resolver problemas, respetatando las normas y procedimientos institucionales donde se desenvuelve, buscando el emprendimiento para su mejora continua y trabajo colaborativo con liderazgo personal y profesional, manteniendo una cultura ambiental y un desarrollo sostenido.

ÁMBITOS DE DESEMPEÑO
ITINERARIO FORMATIVO
Módulo I
ASISTENCIA DE PROCESOS CONTABLES
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales | Sílabo |
---|---|---|---|
Operaciones Contables en Libros Principeles | 4 | 112 | 📄 VER SÍLABO |
Dinámica de cuentas | 3 | 164 | 📄 VER SÍLABO |
Comprobantes de Pago y Títulos-Valores | 3 | 80 | 📄 VER SÍLABO |
Administración General | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Legislación Comercial | 3 | 80 | 📄 VER SÍLABO |
Comunicación oral y escrita | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Aplicaciones en Internet | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales | Sílabo |
---|---|---|---|
Operaciones Contables en Libros Auxiliares | 5 | 128 | 📄 VER SÍLABO |
Legislación Laboral | 5 | 128 | 📄 VER SÍLABO |
Legislación Tributaria | 5 | 128 | 📄 VER SÍLABO |
Interpretación de textos | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Ofimática Empresarial | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Módulo II
ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales | Sílabo |
---|---|---|---|
Fundamento de Costos | 4 | 96 | 📄 VER SÍLABO |
Técnica Presupuestal | 4 | 96 | 📄 VER SÍLABO |
Contabilidad del Sector Público | 4 | 112 | 📄 VER SÍLABO |
Aplicativos informáticos | 3 | 80 | 📄 VER SÍLABO |
Inglés para la comunicación oral | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Investigación e Innovación Tecnológica | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales | Sílabo |
---|---|---|---|
Costos Aplicados | 3 | 80 | 📄 VER SÍLABO |
Contabilidad de Sociedades | 3 | 80 | 📄 VER SÍLABO |
Contabilidad Sectorial | 5 | 128 | 📄 VER SÍLABO |
Contabilidad del Sector Público Aplicada | 4 | 96 | 📄 VER SÍLABO |
Inglés para la comprensión y redacción | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Cultura Ambiental | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Módulo III
ANÁLISIS DE INFORMACION FINANCIERA
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales | Sílabo |
---|---|---|---|
Elaboración de los Estados Financieros | 4 | 96 | 📄 VER SÍLABO |
Finanzas Empresariales | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Cálculo Financiero Empresarial | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Principios de Auditoria | 3 | 80 | 📄 VER SÍLABO |
Entidades Financieras | 4 | 112 | 📄 VER SÍLABO |
Oportunidades de negocios | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Etica Empresarial | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales | Sílabo |
---|---|---|---|
Proyectos Empresariales | 3 | 80 | 📄 VER SÍLABO |
Finanzas del Sector Público | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Programación y técnicas de Auditoria | 3 | 80 | 📄 VER SÍLABO |
Contabilidad de Entidades Financieras | 4 | 96 | 📄 VER SÍLABO |
Análisis de los Estados Financieros | 5 | 128 | 📄 VER SÍLABO |
Solución a Problemas | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
ANUNCIOS