Enfermería Técnica
PERFIL PROFESIONAL
El profesional técnico egresado del programa de estudios de Enfermería Técnica del IEST «LAREDO» por su sólida y completa formación es capaz de participar en actividades de promoción, prevención, asistencia en la atención de las necesidades básicas y cuidados integrales de la salud en las diferentes etapas de vida del individuo, familia y comunidad en concordancia con el nivel de atención, los procedimientos establecidos, la normatividad vigente y con ética profesional; comprometiéndose con el desarrollo sostenible. responsabilidad social; así mismo hace uso de herramientas tecnológicas y del idioma extranjero, comunicándose con eficiencia para solucionar problemas de su ámbito laboral de manera innovadora, buscando el emprendimiento en su desarrollo profesional y el trabajo colaborativo con liderazgo personal y profesional.

ÁMBITOS DE DESEMPEÑO
ITINERARIO FORMATIVO
Módulo I
ASISTENCIA EN PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales | Sílabo |
---|---|---|---|
Anatomía y Fisiología | 4 | 96 | 📄 VER SÍLABO |
Actividades en Salud Comunitaria | 4 | 96 | 📄 VER SÍLABO |
Educación para la Salud | 3 | 96 | 📄 VER SÍLABO |
Actividades en Epidemiología | 3 | 96 | 📄 VER SÍLABO |
Comunicación Oral y Escrita | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Aplicaciones en Internet | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales | Sílabo |
---|---|---|---|
Actividades en Salud Pública | 5 | 128 | 📄 VER SÍLABO |
Asistencia en Inmunizaciones | 5 | 128 | 📄 VER SÍLABO |
Primeros Auxilios | 5 | 128 | 📄 VER SÍLABO |
Interpretación de Textos | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Ofimática Empresarial | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Módulo II
ASISTENCIA EN LA ATENCION BASICA DE SALUD
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales | Sílabo |
---|---|---|---|
Documentación en Salud | 3 | 64 | 📄 VER SÍLABO |
Bioseguridad | 4 | 96 | 📄 VER SÍLABO |
Asistencia Básica Hospitalaria | 5 | 128 | 📄 VER SÍLABO |
Nutrición y Dietas | 4 | 96 | 📄 VER SÍLABO |
Inglés para la comunicación oral | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Investigación e Innovación Tecnológica | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales | Sílabo |
---|---|---|---|
Asistencia en PI y noPI | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Asit. en Adm. de Medicamentos | 3 | 80 | 📄 VER SÍLABO |
Muestras Biológicas | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Cuidados del paciente con Pat. | 3 | 80 | 📄 VER SÍLABO |
Asistencia al Usuario Quirúrgico | 5 | 128 | 📄 VER SÍLABO |
Inglés para la comprensión y redacción | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Cultura Ambiental | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Módulo III
ASISTENCIA EN LA ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales | Sílabo |
---|---|---|---|
Asist. de Enf. en Salud Materna | 4 | 96 | 📄 VER SÍLABO |
Asist. de Enf. en el niño y adoles. | 4 | 96 | 📄 VER SÍLABO |
Asist. de Enf. en el adulto mayor | 4 | 96 | 📄 VER SÍLABO |
Asist. de enf. en salud mental | 4 | 96 | 📄 VER SÍLABO |
Oportunidad de Negocio | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Etica Empresarial | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales | Sílabo |
---|---|---|---|
Fisioterapia y Rehabilitación | 5 | 128 | 📄 VER SÍLABO |
Salud Bucal | 4 | 96 | 📄 VER SÍLABO |
Asistencia en medicina complementaria | 3 | 80 | 📄 VER SÍLABO |
Asistencia al Usuario Oncológico | 5 | 128 | 📄 VER SÍLABO |
Solución a Problemas | 2 | 48 | 📄 VER SÍLABO |
ANUNCIOS