Arquitectura de Plataforma y Servicios de Tecnologías de Información
PERFIL PROFESIONAL
El Profesional Técnico del Programa de Estudios de Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información, es un especialista en el diseño, implementación y manejo de infraestructuras de plataformas de Tecnologías de Información (TI); mantenimiento y reparación de equipos de cómputo; conectividad de datos; desarrollo y gestión de software a medida en plataformas de escritorio, web y móvil; a su vez brinda soluciones innovadoras en los procesos productivos y de servicios, interactuando con una comunicación asertiva y uso del idioma inglés como soporte de sus actividades profesionales, con principios éticos, respetando el impacto ambiental, buscando el emprendimiento en su desarrollo profesional y trabajo colaborativo con Liderazgo personal y profesional.
ITINERARIO FORMATIVO
Módulo I
ARQUITECTURA TÉCNOLÓGICA
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Mantenimiento de Recursos Informáticos | 4 | 112 |
| Diseño de Redes de Comunicación | 4 | 112 |
| Sistemas Operativos | 3 | 80 |
| Soporte Técnico de Recursos Informáticos | 3 | 80 |
| Comunicación Oral y Escrita | 2 | 48 |
| Aplicaciones en Internet | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Reparación de Recursos Informáticos | 4 | 112 |
| Software de Servidores de Red | 4 | 112 |
| Administración de Redes | 3 | 80 |
| Seguridad de Redes de Comunicación | 3 | 80 |
| Interpretación de Textos | 2 | 48 |
| Ofimática Empresarial | 2 | 48 |
Módulo II
ARQUITECTURA DE APLICACIONES
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Análisis y Diseño de Sistemas de Información | 4 | 96 |
| Diseño de Base de Datos | 4 | 96 |
| Lógica Computacional | 4 | 96 |
| Ciberseguridad | 4 | 96 |
| Inglés para la comunicación oral | 2 | 48 |
| Investigación e Innovación Tecnológica | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Administración de Base de Datos | 4 | 112 |
| Arquitectura Web | 3 | 80 |
| Metodologías de desarrollo de software | 3 | 80 |
| Desarrollo de software | 4 | 112 |
| Inglés para la comprensión y redacción | 2 | 48 |
| Cultura Ambiental | 2 | 48 |
Módulo III
GESTIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Inteligencia de Negocios | 4 | 96 |
| Marketing digital | 3 | 80 |
| Desarrollo y administración web | 4 | 96 |
| Computación en la Nube | 4 | 112 |
| Oportunidad de Negocio | 2 | 48 |
| Etica Empresarial | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Big Data | 4 | 112 |
| Virtualización de aplicaciones informáticas | 4 | 112 |
| Negocios electrónicos | 3 | 80 |
| Aplicaciones Moviles | 5 | 128 |
| Solución a Problemas | 2 | 48 |


