Enfermería Técnica
PERFIL DE EGRESADO
El profesional técnico egresado del programa de estudios de Enfermería Técnica del IEST «LAREDO» por su sólida y completa formación es capaz de participar en actividades de promoción, prevención, asistencia en la atención de las necesidades básicas y cuidados integrales de la salud en las diferentes etapas de vida del individuo, familia y comunidad en concordancia con el nivel de atención, los procedimientos establecidos, la normatividad vigente y con ética profesional; comprometiéndose con el desarrollo sostenible. responsabilidad social; así mismo hace uso de herramientas tecnológicas y del idioma extranjero, comunicándose con eficiencia para solucionar problemas de su ámbito laboral de manera innovadora, buscando el emprendimiento en su desarrollo profesional y el trabajo colaborativo con liderazgo personal y profesional.

ÁMBITOS DE DESEMPEÑO
ITINERARIO FORMATIVO
Módulo I
ASISTENCIA EN PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Anatomía y Fisiología | 4 | 96 |
Actividades en Salud Comunitaria | 4 | 96 |
Educación para la Salud | 3 | 96 |
Actividades en Epidemiología | 3 | 96 |
Comunicación Oral y Escrita | 2 | 48 |
Aplicaciones en internet | 2 | 48 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Actividades en Salud Pública | 5 | 128 |
Asistencia en Inmunizaciones | 5 | 128 |
Primeros Auxilios | 5 | 128 |
Interpretación de Textos | 2 | 48 |
Ofimática Empresarial | 2 | 48 |
Módulo II
ASISTENCIA EN LA ATENCION BASICA DE SALUD
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Documentación en Salud | 3 | 64 |
Bioseguridad | 4 | 96 |
Asistencia Básica Hospitalaria | 5 | 128 |
Nutrición y Dietas | 4 | 96 |
Inglés para la comunicación oral | 2 | 48 |
Investigación e Innovación Tecnológica | 2 | 48 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Asistencia en Procedimientos Invasivos y no Invasivos | 2 | 48 |
Asistencia en Administración de Medicamentos | 3 | 80 |
Muestras Biológicas | 2 | 48 |
Cuidados del paciente con Patologías | 3 | 80 |
Asistencia al Usuario Quirúrgico | 5 | 128 |
Inglés para la comprensión y redacción | 2 | 48 |
Cultura Ambiental | 2 | 48 |
Módulo III
ASISTENCIA EN LA ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Asistencia de Enfermería en Salud Materna | 4 | 96 |
Asistencia de Enfermería en el Niño y Adolescente | 4 | 96 |
Asistencia de enfermería en el Adulto Mayor | 4 | 96 |
Asistencia de enfermería en Salud Mental | 4 | 96 |
Oportunidad de Negocio | 2 | 48 |
Etica Empresarial | 2 | 48 |
Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
---|---|---|
Fisioterapia y Rehabilitación | 5 | 128 |
Salud Bucal | 4 | 96 |
Asistencia en medicina complementaria | 3 | 80 |
Asistencia al Usuario Oncológico | 5 | 128 |
Solución a Problemas | 2 | 48 |
ANUNCIOS